
西武池袋線始発・終電時刻表
練馬高野台駅(発)2011年10月18日現在
通常ダイヤに戻りました。駅等においては引き続き節電を継続してまいります。
1池袋、渋谷、新木場方面
平日の通勤時間帯に練馬高野台始発電車があるのでとても快適になりました。
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 4 | 35 48 59 | 35 48 59 |
| 5 | 10 22 38 47 54 | 10 22 38 47 54 |
| 6 | 03 10 16 24 30 33 40 45 51 57 | 03 10 19 28 34 42 48 54 |
| 7 | 01 05 10 15 19 25 30 35 40 45 50 55 | 00 08 15 24 32 38 45 54 |
| 8 | 00 05 10 15 20 25 30 37 42 48 52 55 | 02 10 16 25 33 42 48 55 |
| 9 | 01 08 14 19 25 31 38 44 49 53 59 | 04 12 18 25 34 42 48 55 |
| 10 | 05 12 19 26 34 42 49 56 | 04 12 18 25 34 42 48 56 |
| 青い数字は新木場行、太字の数字は当駅始発。オレンジ色は渋谷行。 | ||
2池袋、渋谷、新木場方面終電
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 23 | 04 09 19 28 39 47 54向 | 08 19 28 38 43 48向 58 |
| 0 | 03 09 19 | 12 |
| 青い数字は新木場行、練馬駅で池袋駅行に接続。オレンジ色は渋谷行。向は小竹向原行。 | ||
練馬高野台駅03-5372-0900
バス時刻表
練馬高野台駅(発)2011月7月16日(土)〜20日(水)
成増駅南口行
| 行先 | [練高01][練高02] 成増駅 | 行先 | ||
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 |
| 5 | 44 54 | 52 | 52 | 5 |
| 6 | 04 15 25 44 51 58 |
01 09 17 27 53 | 01 09 17 27 53 | 6 |
| 7 | 33 49 | 49 | 49 | 7 |
| 8 | 05 31 | 04 33 | 04 33 | 8 |
| 9 | 08 19 | 04 45 | 04 45 | 9 |
| 10 | 20 42 | 09 29 | 09 29 | 10 |
| 11 | 01 22 | 06 16 53 | 06 16 53 | 11 |
| 12 | 06 43 | 30 37 | 30 37 | 12 |
| 13 | 05 48 58 | 08 21 | 08 21 | 13 |
| 14 | 18 26 55 | 36 47 | 36 47 | 14 |
| 15 | 30 58 | 34 46 | 34 46 | 15 |
| 16 | 18 27 44 | 26 55 | 26 55 | 16 |
| 17 | 11 40 | 33 | 33 | 17 |
| 18 | 04 31 | 02 53 | 02 53 | 18 |
| 19 | 16 42 | 20 45 | 20 45 | 19 |
| 20 | 01 | 18 50 | 18 50 | 20 |
| 21 | 13 38 | 24 | 24 | 21 |
| 22 | 05 52 | - | - | 22 |
| 行先 | [練高02] 南田中車庫 | 行先 | ||
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 |
| 8 | 25 |
57 | 57 | 8 |
| 9 | 07 37 55 | 16 | 16 | 9 |
| 10 | 17 39 | 01 42 | 01 42 | 10 |
| 11 | 20 39 | 24 | 24 | 11 |
| 12 | 25 42 | 02 51 | 02 51 | 12 |
| 13 | 02 51 | 23 54 | 23 54 | 13 |
| 14 | 24 25 44 53 | 10 37 | 10 37 | 14 |
| 15 | 22 41 | 09 52 | 09 52 | 15 |
| 16 | 36 | 47 | 47 | 16 |
| 17 | 21 | 50 | 50 | 17 |
| 18 | 42 | 45 | 45 | 18 |
| 19 | - | 10 50 | 10 50 | 19 |
| 20 | 02 19 36 51 | 17 43 | 17 43 | 20 |
| 21 | 13 32 | - | - | 21 |
| 22 | 27 53 56 | 03 30 | 03 30 | 22 |
| 23 | - | 19 39 | 19 39 | 23 |
| 行先 | [荻17] 荻窪 | 行先 | ||
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 |
| 8 | 25 50 |
25 | 25 | 8 |
| 9 | 29 51 | 14 42 | 14 42 | 9 |
| 10 | 18 | 10 45 | 10 45 | 10 |
| 11 | 13 48 | 30 | 30 | 11 |
| 12 | 53 | 00 30 | 00 30 | 12 |
| 13 | 18 45 | 05 35 | 05 35 | 13 |
| 14 | 29 | 10 35 | 10 35 | 14 |
| 15 | 08 53 | 12 35 | 12 35 | 15 |
| 16 | 20 55 | 20 55 | 20 55 | 16 |
| 17 | 24 55 | 30 | 30 | 17 |
| 18 | 21 50 | 05 25 50 | 05 25 50 | 18 |
| 19 | 15 56 | 15 58 | 15 58 | 19 |
| 20 | 19 | 14 | 14 | 20 |
ホテルカデンツァ光が丘
(旧名称:第一ホテル光が丘)
2001年7月5日現在
送迎マイクロバス時刻表
練馬高野台駅北口からホテル間
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
13 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
12 |
|
||
|
|
15 |
|
|
13 |
|
|
||||
|
|
|
16 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
15 |
|
||
|
|
|
18 |
|
|
|
16 |
|
|
||
|
|
19 |
|
|
|
|
17 |
|
|
||
|
|
|
20 |
|
|
|
|
18 |
|
||
|
|
21 |
|
|
19 |
|
|
||||
| -
|
- |
- |
-
|
- |
|
20 |
|
45 | ||
00 |
21 | 15 | 45 | |||||||
〒179-0075 東京都練馬区高松5-8 J.CITY
TEL.03-5372-4411(代表)